研究開発・製品評価の質を飛躍させる、高精度ウェアラブルセンサー「myBeat」
check_circle論文採択実績
365本以上
※2024年11月現在
check_circle機能性表示食品
届出エビデンスに多数採用
check_circle導入実績
大手企業・研究機関で多数
✓製品やサービスの "心地よさ" や "リラックス効果" を、客観的なデータで示したい…
✓被験者に負担をかけず、日常生活の中での自然なデータを長期間取得したい…
✓論文やエビデンスとして通用する、信頼性の高いデータが欲しい…
✓複数の被験者データを、効率的に比較・解析するのに手間がかかる…
その課題、高精度心拍センサーmyBeatが解決します!
arrow_downwardホルター心電計に匹敵する精度でRRI(心拍間隔)を計測。学会発表や製品エビデンスとして、自信を持って活用できる科学的根拠を提供します。
小型・軽量(13g〜)かつ最長1週間の連続計測で被験者の負担を最小限に。日常生活や睡眠中のリアルなデータを取得し、より現実に即した評価を可能にします。
心拍、姿勢、環境温度を同時記録。専用ソフト「RRI Analyzer 2」で自律神経から睡眠の質まで簡単かつ多角的に解析でき、研究時間を大幅に短縮します。
「ストレス緩和」「疲労感の軽減」「睡眠の質向上」などの効果を科学的に検証。
香料効果や使用感、快適性を数値化し、官能評価を裏付け。
乗り心地や運転中のドライバーの疲労度・ストレスを評価し、製品開発に貢献。
睡眠研究、スポーツ科学、メンタルヘルスなど、様々な分野で客観的指標として活躍。
研究内容や利用シーンに応じて、最適なハードウェアとソフトウェアの組み合わせをご提案します。
【研究・複数人同時計測向け】
PCと連携し、最大10名をリアルタイム解析。
連携デバイス | PC |
---|---|
特徴 | あらゆる場面で生体データを計測。無線モードとメモリモードを搭載。 • 無線モード: PCに接続したUSB受信機に無線でデータを送信 • メモリモード: センサ内部のメモリにデータを保存 |
対象・用途 | 生体情報を使用した研究、健康管理・指導、トレーニング活用など |
通信モード | 無線(最大同時10台)・メモリ(連続7日間) |
計測モード | RRI・PQRST(無線のみ) |
計測データ | RRI・PQRST・環境温度・3軸加速度 |
寸法 | 40.8×37.0×8.9 mm |
重量 | 13g (電池含) |
電池寿命 | 連続7日程度 |
複雑な心拍変動解析を、誰でも直感的に。研究の質と効率を向上させます。
項目 | RRI Analyzer 2 | WHS-1 標準ソフト |
---|---|---|
無線モード*1 同時接続台数 | 最大10台 | 最大10台 |
メモリ・CSV解析 | 最大5件 | 1件 |
解析項目数 | 26項目 | 8項目 |
対応センサ | WHS-1, WHS-2, WHS-3, 他社RRIデータ | WHS-1 |
*1 無線モード接続はWHS-1のみ可能。
解析項目 | 内容 | RRI Analyzer 2 | WHS-1 標準ソフト |
---|---|---|---|
RRI | 心拍間隔 | 〇 | 〇 |
RRI(異常値除去後) | ノイズ・アーチファクトを除去したRRI | 〇 | - |
3軸加速度 | X軸、Y軸、Z軸それぞれの加速度 | 〇 | 〇 |
環境温度 | 装置による環境温度の測定値 | 〇 | 〇 |
瞬時HR | 各心拍間隔に基づく心拍数 | 〇 | 〇 |
体動 | 3軸加速度から算出した動きの大きさ | 〇 | 〇 |
LF/HF | 自律神経活動バランス指標 | 〇 | 〇 |
Total Power | 全周波数帯域の総パワー(0.003~0.4Hz) | 〇 | 〇 |
SDNN | すべてのRRIの標準偏差 | 〇 | - |
RMSSD | 連続するRRI差の二乗平均平方根 | 〇 | - |
pNN50 | 連続RRI差が50ms超の心拍の割合 | 〇 | - |
pNN20 | 連続RRI差が20ms超の心拍の割合 | 〇 | - |
HR平均 | 指定期間の平均心拍数 | 〇 | - |
RRI平均 | 指定期間の平均RRI | 〇 | - |
VLF | 超低周波成分(0.003~0.04Hz) | 〇 | - |
LF | 低周波成分(0.04~0.15Hz) | 〇 | - |
HF | 高周波成分(0.15~0.4Hz) | 〇 | - |
LF/HF ratio(LF norm) | 正規化LF成分 | 〇 | - |
HF norm | 正規化HF成分 | 〇 | - |
CVNN | RRIの変動係数 | 〇 | - |
CVRR | RRIの相対変動 | 〇 | - |
Triangular Index | RRIヒストグラムの三角補間指標 | 〇 | - |
TINN | 三角補間によるRRI分布指標 | 〇 | - |
SD1 | ポアンカレプロット短軸(瞬時変動) | 〇 | - |
SD2 | ポアンカレプロット長軸(長期変動) | 〇 | - |
SD1/SD2 | ポアンカレプロット軸比 | 〇 | - |
対応OS | Windows® 10 / 11 (64bit) |
---|---|
CPU | 各OSの推奨環境以上 |
メモリ | 推奨:8GB以上 |
ディスプレイ | 解像度 1024×768ピクセル以上 |
製品構成 | CD-ROM × 1、USBライセンスキー × 1 |
myBeatの精度と手軽さを、ぜひ一度ご体験ください。
製品デモ・導入について相談する